Жамғарма томонидан ҳомийликни таъминлаш
- Асосий
- Ҳомийлик ёрдами
- Жамғарма томонидан ҳомийликни таъминлаш
Ўзбекистон Республикаси «Анемия ва лейкемия» хайрия жамоат фонди 2021-2024 йилларда қўйидаги хомийлик ёрдамларини кўрсатди (минг сўмда)
Ҳомийлик етказилган жой | 2021 йил | 2022 йил | 2023 йил | 2024 йил | ЖАМИ |
---|---|---|---|---|---|
Республика ихтисослаштирилган гематология илмий-амалий тиббиёт маркази | 261 020,71 | 154 794,80 | 790 262,24 | 146 563,22 | 1 352 640,97 |
Болалар гематологияси, онкологияси ва клиник иммунологияси маркази | 7 920,0 | 101 462,30 | 171 699,2 | 75 912,5 | 356 994,0 |
Болалар миллий тиббиёт маркази | 2 234,50 | 7 654,87 | 32 730,0 | 42 619,37 | |
Гематология ва трансфузиология ассоциацияси | 8 120,00 | 8 120,0 | |||
Республика қон қуйиш маркази | 2 947,50 | 7 396,36 | 7126,0 | 17 469,86 | |
“ЭКОСАН» экология ва саломатлик ХЖФ | 52 770,60 | 158 249,40 | 211 020,0 | ||
«Ўзбекистон чернобилчилари» ассоциацияси | 10 187,85 | 7 206,00 | 17 393,85 | ||
Республика уруш ва меҳнат фахрийлари пансионати | 3 350,00 | 3 350,00 | |||
Фонднинг Қорақалпоғистон филиали | 13 954,75 | 875,00 | 560,0 | 4 384,0 | 19 773,75 |
Фонднинг Навоий филиали | 6 477,87 | 5 525,00 | 460,0 | 70,0 | 12 532,87 |
Фонднинг Тошкент шаҳар филиали | 495,0 | 3 562,0 | 4 057,0 | ||
Фонднинг Сурхондарё вилояти филиали | 5 435,50 | 1 050,00 | 4 890,0 | 2 485,0 | 13 860,5 |
Фонднинг Қашқадарё вилояти филиали | 7 641,87 | 1 400,00 | 560,0 | 70,0 | 9 671,87 |
Фонднинг Наманган вилояти филиали | 2 392,50 | 1 050,00 | 355,0 | 70,0 | 3 867,5 |
Фонднинг Тошкент вилояти филиали | 10 470,70 | 700,00 | 355,0 | 11 525,7 | |
Фонднинг Хоразм вилояти филиали | 1 050,00 | 4 835,0 | 70,0 | 5 955,0 | |
Фонднинг Бухоро вилояти филиали | 350,0 | 405,0 | 70,0 | 825,0 | |
Фонднинг Андижон вилоят филиали | 19 419,50 | 1 050,0 | 460,0 | 460,0 | 20 999,5 |
Фонднинг Самарқанд вилоят филиали | 700,0 | 410,0 | 70,0 | 1 180,0 | |
Фонднинг Сирдарё вилоят филиали | 900,0 | 700,0 | 405,0 | 70,0 | 2 075,0 |
Ариза билан мурожаат этган фуқаролар | 10 967,0 | 59 596,16 | 23 150,0 | 41 230,0 | 134 943,16 |
Ибн Сино жамоат Фонди | 2 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 10 000,0 | |
Республика гемофилия жамияти | 140,0 | 1 402,0 | 1 542,0 | ||
“Меҳрли мактаб” муассасаси | 1 156,36 | 340,0 | 1 496,36 | ||
Махсус мактаб интернатлар (4 та) | 53 939,15 | 53 939,15 |



